セグメント別売上高【連結】

Sales
Segment

財務・業績データ ダウンロード

連結

売上高

(単位:百万円)

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
ソリューションデザイン 19,163 20,663 22,375 21,267 17,565
次世代モビリティ 5,045
フレームワークデザイン 4,498 5,143 6,095 6,901 8,482
IT&DXサービス 13,662 15,690 17,753 18,297 19,750
ビジネスソリューション 22,343 22,290 26,510 28,434 29,729
DX&ストック 1,484 1,804 2,007 2,119 2,783
その他 178 171 309 187 797
調整額 ▲647 ▲668 ▲660 ▲396 ▲534

構成比

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
ソリューションデザイン 31.5% 31.6% 30.0% 27.6% 21.0%
次世代モビリティ 6.0%
フレームワークデザイン 7.4% 7.9% 8.2% 9.0% 10.1%
IT&DXサービス 22.4% 24.0% 23.8% 23.8% 23.6%
ソリューション営業 36.7% 34.1% 35.6% 37.0% 35.6%
DX&ストック 2.4% 2.8% 2.7% 2.7% 3.3%
その他 0.6% 0.6% 0.6% 0.4% 1.0%
調整額 ▲1.0% ▲1.0% ▲0.9% ▲0.5% ▲0.6%
セグメント別売上構成比

PDFファイルの閲覧について

旧バージョンのAdobe Readerですと、正しく表示されないことがあります。新しいバージョンをダウンロードしてご覧ください。