財務・業績データ ダウンロード
連結
(単位:百万円)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 (予想) |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 60,871 | 65,272 | 74,526 | 76,940 | 85,000 ~ 100,000 |
営業利益 | 8,006 | 9,106 | 9,844 | 9,713 | 8,500 ~ 10,500 |
経常利益 | 7,507 | 8,578 | 9,955 | 9,942 | 8,500 ~ 10,500 |
親会社に帰属する当期純利益 | 4,974 | 5,992 | 7,317 | 7,232 | 5,900 ~ 7,300 |
営業利益率 | 13.2% | 14.0% | 13.2% | 12.6% | 8.5% ~ 12.4% |
経常利益率 | 12.3% | 13.1% | 13.4% | 12.9% | 8.5% ~ 12.4% |
親会社に帰属する当期純利益率 | 8.2% | 9.2% | 9.8% | 9.4% | 5.9% ~ 8.6% |
売上高
営業利益/営業利益率
経常利益/経常利益率
親会社に帰属する当期純利益/当期純利益率
※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
単体
(単位:百万円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 58,824 | 54,794 | 58,110 | 65,855 | 67,603 |
営業利益 | 7,800 | 7,483 | 8,500 | 8,936 | 8,725 |
経常利益 | 7,733 | 7,705 | 8,455 | 8,979 | 8,887 |
当期純利益 | 5,100 | 4,510 | 5,566 | 6,641 | 6,503 |
営業利益率 | 13.3% | 13.7% | 14.6% | 13.6% | 12.9% |
経常利益率 | 13.1% | 14.1% | 14.6% | 13.6% | 13.1% |
当期純利益率 | 8.7% | 8.2% | 9.6% | 10.1% | 9.6% |
売上高
営業利益/営業利益率
経常利益/経常利益率
当期純利益/当期純利益率