売上/利益【連結】【単体】
財務・業績データ ダウンロード
連結
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 (予想) |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 64,552 | 60,871 | 65,272 | 74,526 | 80,386 |
営業利益 | 8,163 | 8,006 | 9,106 | 9,844 | 10,610 |
経常利益 | 7,871 | 7,507 | 8,578 | 9,955 | 10,644 |
親会社に帰属する 当期純利益 |
5,471 | 4,974 | 5,992 | 7,317 | 7,233 |
営業利益率 | 12.6% | 13.2% | 14.0% | 13.2% | 13.2% |
経常利益率 | 12.2% | 12.3% | 13.1% | 13.4% | 13.4% |
親会社に帰属する 当期純利益率 |
8.5% | 8.2% | 9.2% | 9.8% | 9.8% |
-
売上高
-
営業利益/営業利益率
-
経常利益/経常利益率
-
親会社に帰属する
当期純利益/当期純利益率
※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
単体
2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 54,599 | 58,824 | 54,794 | 58,110 | 65,855 |
営業利益 | 6,573 | 7,800 | 7,483 | 8,500 | 8,936 |
経常利益 | 6,596 | 7,733 | 7,705 | 8,455 | 8,979 |
当期純利益 | 4,033 | 5,100 | 4,510 | 5,566 | 6,641 |
営業利益率 | 12.0% | 13.3% | 13.7% | 14.6% | 13.6% |
経常利益率 | 12.1% | 13.1% | 14.1% | 14.6% | 13.6% |
当期純利益率 | 7.4% | 8.7% | 8.2% | 9.6% | 10.1% |
-
売上高
-
営業利益/営業利益率
-
経常利益/経常利益率
-
当期純利益/当期純利益率