売上/利益【連結】【単体】

Sales

財務・業績データ ダウンロード

連結

(単位:百万円)

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
(予想)
売上高 74,526 76,940 83,621 94,400 98,000
営業利益 9,844 9,713 12,067 15,367 15,960
経常利益 9,955 9,942 11,855 16,145 15,960
親会社に帰属する当期純利益 7,317 7,232 8,480 11,312 10,630
営業利益率 13.2% 12.6% 14.4% 16.3% 16.3%
経常利益率 13.4% 12.9% 14.2% 17.1% 16.3%
親会社に帰属する当期純利益率 9.8% 9.4% 10.1% 12.0% 10.8%

売上高

営業利益/営業利益率

経常利益/経常利益率

親会社に帰属する当期純利益/当期純利益率

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

単体

(単位:百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
売上高 58,110 65,855 67,603 74,889 84,292
営業利益 8,500 8,936 8,725 11,689 14,679
経常利益 8,455 8,979 8,887 11,412 15,344
当期純利益 5,566 6,641 6,503 8,100 10,662
営業利益率 14.6% 13.6% 12.9% 15.6% 17.4%
経常利益率 14.6% 13.6% 13.1% 15.2% 18.2%
当期純利益率 9.6% 10.1% 9.6% 10.8% 12.6%

売上高

営業利益/営業利益率

経常利益/経常利益率

当期純利益/当期純利益率

PDFファイルの閲覧について

旧バージョンのAdobe Readerですと、正しく表示されないことがあります。新しいバージョンをダウンロードしてご覧ください。