セグメント別売上高【連結】

Sales
Segment

財務・業績データ ダウンロード

連結

売上高

(単位:百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
次世代モビリティ 20,663 22,375 21,267 5,045 7,569
プロジェクトマネジメントデザイン 17,565 15,296
デジタルインテグレーション 5,143 6,095 6,901 8,482 10,406
IT&DXサービス 15,690 17,753 18,297 19,750 22,356
ビジネスソリューション 22,290 26,510 28,434 29,729 35,584
DX&ストック 1,804 2,007 2,119 2,783 2,892
その他 171 309 187 797 1,001
調整額 ▲668 ▲660 ▲396 ▲534 ▲707

構成比

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
次世代モビリティ 31.6% 30.0% 27.6% 6.0% 8.0%
プロジェクトマネジメントデザイン 21.0% 16.2%
デジタルインテグレーション 7.9% 8.2% 9.0% 10.1% 11.0%
IT&DXサービス 24.0% 23.8% 23.8% 23.6% 23.7%
ビジネスソリューション 34.1% 35.6% 37.0% 35.6% 37.7%
DX&ストック 2.8% 2.7% 2.7% 3.3% 3.1%
その他 0.6% 0.6% 0.4% 1.0% 1.1%
調整額 ▲1.0% ▲0.9% ▲0.5% ▲0.6% ▲0.7%
セグメント別売上構成比

PDFファイルの閲覧について

旧バージョンのAdobe Readerですと、正しく表示されないことがあります。新しいバージョンをダウンロードしてご覧ください。