セグメント別売上高【連結】

Sales
Segment

財務・業績データ ダウンロード

連結

売上高

(単位:百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
(予想)
ソリューションデザイン 22,914 19,163 20,663 22,375 24,500
フレームワークデザイン 5,771 4,498 5,143 6,095 6,900
ITサービス 8,650 13,662 15,690 17,753 19,413
ビジネスソリューション 25,887 22,343 22,290 26,510 27,630
クラウド 1,404 1,484 1,804 2,007 2,250
海外 147 188 176 134 178
投資育成 213 178 171 309 175
調整額 ▲437 ▲647 ▲668 ▲660 ▲660

構成比

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
(予想)
ソリューションデザイン 35.5% 31.5% 31.6% 30.0% 30.5%
フレームワークデザイン 8.9% 7.4% 7.9% 8.2% 8.6%
ITサービス 13.4% 22.4% 24.0% 23.8% 24.2%
ソリューション営業 40.1% 36.7% 34.1% 35.6% 34.3%
クラウド 2.2% 2.4% 2.8% 2.7% 2.8%
海外 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
投資育成 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.2%
調整額 ▲0.6% ▲1.0% ▲1.0% ▲0.9% ▲0.8%
セグメント別売上構成比

PDFファイルの閲覧について

旧バージョンのAdobe Readerですと、正しく表示されないことがあります。新しいバージョンをダウンロードしてご覧ください。