財務・業績データ ダウンロード
単位:百万円
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産合計 | 35,956 | 38,886 | 43,477 | 48,879 | 54,038 | ||
流動資産 | 30,840 | 33,420 | 38,002 | 42,275 | 48,088 | ||
固定資産 | 5,115 | 5,465 | 5,475 | 6,603 | 5,950 | ||
負債合計 | 13,000 | 12,889 | 13,303 | 14,228 | 15,437 | ||
流動負債 | 12,894 | 12,746 | 13,175 | 14,088 | 15,273 | ||
固定負債 | 106 | 143 | 128 | 140 | 164 | ||
純資産合計 | 22,955 | 25,996 | 30,173 | 34,650 | 38,601 | ||
株主資本 | 22,736 | 25,734 | 29,806 | 34,223 | 37,955 | ||
資本金 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | ||
資本剰余金 | 6,045 | 6,010 | 6,025 | 6,023 | 6,023 | ||
利益剰余金 | 20,232 | 23,261 | 27,309 | 31,709 | 35,440 | ||
自己株式 | ▲5,055 | ▲5,052 | ▲5,042 | ▲5,022 | ▲5,022 | ||
その他の包括利益累計額 | ▲81 | ▲102 | ▲43 | ▲54 | 143 | ||
非支配株主持分 | 300 | 364 | 411 | 481 | 501 | ||
自己資本当期純利益率(ROE) | 25.5% | 20.6% | 21.6% | 22.9% | 20.0% | ||
総資産経常利益率(ROA) | 22.5% | 20.1% | 20.8% | 21.6% | 19.3% | ||
自己資本比率 | 63.0% | 65.9% | 68.5% | 69.9% | 70.5% |
