連結貸借対照表

Balance
Sheet

財務・業績データ ダウンロード

単位:百万円

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
資産合計 38,886 43,477 48,879 54,038 51,762
流動資産 33,420 38,002 42,275 48,088 44,184
固定資産 5,465 5,475 6,603 5,950 7,578
負債合計 12,889 13,303 14,228 15,437 18,812
流動負債 12,746 13,175 14,088 15,273 18,621
固定負債 143 128 140 164 190
純資産合計 25,996 30,173 34,650 38,601 32,950
株主資本 25,734 29,806 34,223 37,955 21,419
資本金 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513
資本剰余金 6,010 6,025 6,023 6,023 2,188
利益剰余金 23,261 27,309 31,709 35,440 39,817
自己株式 ▲5,052 ▲5,042 ▲5,022 ▲5,022 ▲11,099
その他の包括利益累計額 ▲102 ▲43 ▲54 143 45
非支配株主持分 364 411 481 501 485
自己資本当期純利益率(ROE) 20.6% 21.6% 22.9% 20.0% 24.0%
総資産経常利益率(ROA) 20.1% 20.8% 21.6% 19.3% 22.4%
自己資本比率 65.9% 68.5% 69.9% 70.5% 62.7%
ROE,ROA,自己資本比率の比較・推移グラフ

PDFファイルの閲覧について

旧バージョンのAdobe Readerですと、正しく表示されないことがあります。新しいバージョンをダウンロードしてご覧ください。