連結貸借対照表

Balance
Sheet

財務・業績データ ダウンロード

単位:百万円

2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
資産合計 33,904 35,956 38,886 43,477 48,879
流動資産 29,166 30,840 33,420 38,002 42,275
固定資産 4,738 5,115 5,465 5,475 6,603
負債合計 13,312 13,000 12,889 13,303 14,228
流動負債 13,227 12,894 12,746 13,175 14,088
固定負債 85 106 143 128 140
純資産合計 20,592 22,955 25,996 30,173 34,650
株主資本 20,416 22,736 25,734 29,806 34,223
資本金 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513
資本剰余金 5,390 6,045 6,010 6,025 6,023
利益剰余金 16,667 20,232 23,261 27,309 31,709
自己株式 ▲3,155 ▲5,055 ▲5,052 ▲5,042 ▲5,022
その他の包括利益累計額 ▲117 ▲81 ▲102 ▲43 ▲54
非支配株主持分 292 300 364 411 481
自己資本当期純利益率(ROE) 24.6% 25.5% 20.6% 21.6% 22.9%
総資産経常利益率(ROA) 21.5% 22.5% 20.1% 20.8% 21.6%
自己資本比率 59.9% 63.0% 65.9% 68.5% 69.9%
ROE,ROA,自己資本比率の比較・推移グラフ

PDFファイルの閲覧について

旧バージョンのAdobe Readerですと、正しく表示されないことがあります。新しいバージョンをダウンロードしてご覧ください。